![]() |
088-632-6165 | ![]() |
088-632-9450 |
商品に関するお問い合わせはこちら… | ![]() |
kanemoto@fm.nmt.ne.jp |
営業時間:8:00~18:00(第2.4.5土曜・日曜・祝日はお休み)
発電機容量KVA | 20 | 25 | 37 | 45 | 50 | 60 | 75 | 80 | 90 | 100 | 125 | 150 | 200 | 220 | 270 | 300 | |
交流アーク溶接機 | 180A | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | ||||
200A | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 11 | 15 | 16 | |||||
250A | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 12 | 14 | 17 | 19 | |||
300A | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 14 | 16 | |||||
400A | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | |||||||
500A | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | |||||||
注) | ●上表は標準の溶接機を使用した場合であり溶接機の性能により大幅に左右されることがあります | ||||||||||||||||
のでご注意ください。 | |||||||||||||||||
●上表の算出に当たっては交流アーク溶接機の標準使用率を加味して、負荷率(80%)で算出した | |||||||||||||||||
ものです。 | |||||||||||||||||
●上表はコンデンサなしの場合です。またコンデンサ付の交流アーク溶接機については、発電機の | |||||||||||||||||
自己励磁現象(無負荷または軽負荷において発電機の端子電圧を異常上昇させる現象)に十分 | |||||||||||||||||
注意してください。 |