088-632-6165 | 088-632-9450 |
商品に関するお問い合わせはこちら… | kanemoto@fm.nmt.ne.jp |
営業時間:8:00~18:00(第2.4.5土曜・日曜・祝日はお休み)
番号 |
整理番号
|
商品名 | 型式 | 仕様 | メーカー | 年式 |
30000-111
|
土木建設機械 | アワ 1111時間 | ジャパンハックス | |||
A1 | 18408-1 | エンジン発電機 | GA-2606U2 | 60Hz | デンヨー | |
A2 | 18409-1 | エンジン発電機 |
GA-2606U2
|
60Hz | デンヨー | |
A3 | 18410-1 | エンジン発電機 | GA-2606U2 | 60Hz | デンヨー | |
A4 | 18411-1 | エンジン発電機 | GA-2606U2 | 60Hz | デンヨー | |
特価 | 20700-1 | エンジン発電機 | TLG-6LSX | 1.3時間 | デンヨー | 2023 |
特価 | 20881-1 | エンジン発電機 | DCA-100LSIE-3D | デンヨー | 2022 | |
特価 | 20901-1 | エンジン発電機 | DCA-150LSKE | デンヨー | 2022 | |
特価 | 20911-1 | エンジン発電機 | DCA-220LSIE2 | デンヨー | 2022 | |
A5 | 販売済み | エンジンコンプレッサー | DIS-130LB | 1998時間 | デンヨー | 2012 |
A6 | 18287-1 | モーターコンプレッサー | GP6-2T9 |
60Hz
|
日立 | |
A7 | 販売済み | モーターコンプレッサー | 7.5P-9.5VP6 | 60Hz | 日立 | |
A8 | 18215-1 | パッケージコンプレッサー | PB-2.2M5 | 50Hz | 日立 | 2007 |
A9 | 18216-1 | パッケージコンプレッサー | PB-2.2M5 | 50Hz | 日立 | 2008 |
A10 | 販売済み | パッケージコンプレッサー | PB-2.2M5 | 50Hz | 日立 | 2008 |
番号 |
整理番号
|
商品名 | 型式 | 仕様 | メーカー | 年式 |
30000-111
|
土木建設機械 | アワ 1111時間 | ジャパンハックス | |||
A11 |
18128-1
|
チッパー | AA-1.3B |
2mホース付き
|
東空 | |
A12 |
販売済み
|
チッパー | AA-1.3B | 2mホース付き | 東空 | |
A13 | 販売済み | チッパー | AA-1.3B | 2mホース付き | 東空 | |
A14 | 販売済み | チッパー | AA-1.3B | 2mホース付き | 東空 | |
A15 | 販売済み | チッパー | AA-1.3B | 2台セット | 東空 | |
A16 | 販売済み | チッパー | AA-1.3B | 2台セット | 東空 | |
A17 | 17915-1 | コールピック | TCA-7 | 東空 | ||
A18 | 販売済み | コールピック | TCA-7 | 東空 | ||
A19 | 販売済み |
コールピック
|
TCA-7 | 東空 | ||
A20 | 17916-1 | コールピック | TCA-7AV | 防振型 | 東空 | |
A21 | 販売済み | コールピック | CA7A | TOYO | ||
A22 | 17858-1 | コールピック | CA7A | TOYO | ||
A23 | 販売済み | コールピック | CA7A | TOYO | ||
A24 | 17860-1 | コールピック | CA7A | TOYO |
番号 |
30000-111
|
商品名 | 型式 | アワ 1111時間 | ジャパンハックス | 年式 |
B1 | 販売済み | コンクリートブレーカー | TCB-130B | 東空 | ||
B2 | 18379-1 | コンクリートブレーカー | TCB-200 | 東空 | ||
B3 | 18380-1 | コンクリートブレーカー | TCB-200 | 東空 | ||
B4 | 販売済み | コンクリートブレーカー | TCB-200 | 東空 | ||
B5 | 18296-1 | コンクリートブレーカー | TCB-200 | 東空 | ||
B6 | 販売済み | コンクリートブレーカー | TCB-200 | 東空 | ||
B7 | 18303-1 | コンクリートブレーカー | TCB-200 | 東空 | ||
B8 | 販売済み | コンクリートブレーカー | TCB-200 | 東空 | ||
B9 | 販売済み | コンクリートブレーカー | TCB-200 | 東空 | ||
B10 | 18308-1 | コンクリートブレーカー | TCB-200 | 東空 | ||
B11 | 18312-1 | コンクリートブレーカー | TCB-200 | 東空 | ||
B12 | 18313-1 | コンクリートブレーカー | TCB-200 | 東空 | ||
B13
|
18314-1 | コンクリートブレーカー | TCB-200 | 東空 |
番号 |
30000-111
|
商品名 | 型式 | アワ 1111時間 | ジャパンハックス | 年式 |
C1 | 販売済み |
コンクリートブレーカー
|
CB-20
|
NISSIN | ||
C2 | 販売済み | コンクリートブレーカー | CB-20 | NISSIN | ||
C3 | 販売済み | コンクリートブレーカー | TCB-300 | 東空 | ||
C4 | 販売済み | 削岩機 | TJ-15 | 東空 | ||
C5 |
販売済み
|
削岩機
|
TJ-15 | 東空 |
番号 | 30000-111 | 商品名 | 型式 | アワ 1111時間 | ジャパンハックス | 年式 |
100 | 鉄工金属機械 | |||||
D1 | 販売済み | 交流アーク溶接機 | BS250M | 大電 | 1993 | |
D2 | 販売済み | 交流アーク溶接機 | YK-256AD2 | パナソニック | 2007 | |
D3 | 販売済み | 交流アーク溶接機 | BP-500 | ダイヘン | 2011 | |
D4 | 18005-1 | 半自動溶接機 | CPTM-1802 | 送給装置なし | ダイヘン | 2008 |
D7 | 17180-1 |
半自動溶接機
|
CPXB-200 | 本体のみ | ダイヘン | 2008 |
D8 | 販売済み | 半自動溶接機 | CPXB-200 | 本体のみ | ダイヘン | 2008 |
D9 | 17185-1 | 半自動溶接機 | CPXB-200 | 本体のみ | ダイヘン | 2009 |
番号 | 30000-111 | 商品名 | 型式 | アワ 1111時間 | ジャパンハックス | 年式 |
特価 | 23502-1 | エンジン半自動溶接機 | DCW-350LS | 10m延長付き | デンヨー | 2020 |
E1 | 18192-1 | 半自動溶接機 | YD-350GE2 | 送給装置付き | パナソニック | 2008 |
E2 | 18423-1 | 半自動溶接機 | YD-350GE2 | 送給装置付き | パナソニック | |
E3 | 18424-1 | 半自動溶接機 | YD-350GE2 | 送給装置付き | パナソニック | |
E4 | 18425-1 | 半自動溶接機 | YD-350GE2 | 送給装置付き | パナソニック | |
E5 | 18426-1 | 半自動溶接機 | YD-350GE2 | 送給装置付き | パナソニック | |
E6 | 18427-1 | 半自動溶接機 | YD-350GE2 | 送給装置付き | パナソニック | |
E7 | 18412-1 | 半自動溶接機 | YD-500CL4 | 送給装置付き | パナソニック | |
E8
|
18413-1
|
半自動溶接機 | DM-350 | 送給装置付き | ダイヘン | |
E9 | 18414-1 | 半自動溶接機 | DM-350 | 送給装置付き | ダイヘン | |
E10 | 18415-1 | 半自動溶接機 | DM-350 | 送給装置付き | ダイヘン | |
E11 | 18416-1 | 半自動溶接機 | DM-350 | 送給装置付き | ダイヘン | |
E12 | 18417-1 | 半自動溶接機 | DM-350 | 送給装置付き | ダイヘン | |
E13 | 18418-1 | 半自動溶接機 | DM-350 | 送給装置付き | ダイヘン | |
E14 | 18419-1 | 半自動溶接機 | DM-350 | 送給装置付き | ダイヘン | |
E15 | 18420-1 | 半自動溶接機 | DM-350 | 送給装置付き | ダイヘン | |
E16 | 18421-1 | 半自動溶接機 | DM-350 | 送給装置付き | ダイヘン | |
E17 | 18422-1 | 半自動溶接機 | DM-350 | 送給装置付き | ダイヘン |
F1 | 販売済み | 半自動溶接機 | CPXD-500 | 送給装置付き | ダイヘン | 2007 |
F2 | 販売済み | 半自動溶接機 | CPXD-500 | 送給装置付き | ダイヘン | 2007 |
F3 | 18056-1 | 半自動溶接機 | CPXD-500 | 送給装置付き | ダイヘン | 2007 |
F4 | 18057-1 | 半自動溶接機 | CPXD-500 | 送給装置付き | ダイヘン | 2007 |
F5 | 18059-1 | 半自動溶接機 | CPXD-500 | 送給装置付き | ダイヘン | 2008 |
F6 | 販売済み | 半自動溶接機 | CPXD-500 | 送給装置付き | ダイヘン | 2007 |
F7 | 18067-1 | 半自動溶接機 | CPXD-500 | 送給装置付き | ダイヘン | 2007 |
F8 | 18073-1 | 半自動溶接機 | CPXD-500 | 送給装置付き | ダイヘン | 2008 |
F9 | 販売済み | 半自動溶接機 | CPXD-500 | 送給装置付き | ダイヘン | 2007 |
F10 | 18053-1 | 半自動溶接機 | CPXD-500 | 送給装置付き | ダイヘン | 2008 |
F11 | 18074-1 | 半自動溶接機 | CPXD-500 | 送給装置付き | ダイヘン | 2007 |
F12 | 販売済み | 半自動溶接機 | CPXD-500 | 送給装置付き | ダイヘン | 2007 |
F13 | 18077-1 | 半自動溶接機 | CPXD-500 | 送給装置付き | ダイヘン | 2008 |
F14 | 販売済み | 半自動溶接機 | CPXD-500 | 送給装置付き | ダイヘン | 2008 |
F15 | 18080-1 | 半自動溶接機 | CPXD-500 | 送給装置付き | ダイヘン | 2007 |
F16 | 18081-1 | 半自動溶接機 | CPXD-500 | 送給装置付き | ダイヘン | 2008 |
F17 | 18082-1 | 半自動溶接機 | CPXD-500 | 送給装置付き | ダイヘン | 2007 |
F18 | 18083-1 | 半自動溶接機 | CPXD-500 | 送給装置付き | ダイヘン | 2008 |
F19 | 18062-1 | 半自動溶接機 | CPXD-500 | 送給装置付き | ダイヘン | 2008 |
F20 | 18063-1 | 半自動溶接機 | CPXD-500 | 送給装置付き | ダイヘン | 2007 |
F21 | 18064-1 | 半自動溶接機 | CPXD-500 | 送給装置付き | ダイヘン | 2008 |
F22 | 18065-1 | 半自動溶接機 | CPXD-500 | 送給装置付き | ダイヘン | 2008 |
F23 | 販売済み | 半自動溶接機 | CPXD-600 | 送給装置付き | ダイヘン | 2008 |
F24 | 販売済み | 半自動溶接機 | CPXD-600 | 送給装置付き | ダイヘン | 2008 |
F25 | 18040-1 | SUS(ステン)焼取機 | 親亀子亀セット | 200V | ケミカル山本 | 2008 |
F26 | 販売済み | SUS(ステン)焼取機 | 親亀子亀セット | 200V | ケミカル山本 | 2008 |
番号 | 30000-111 | 商品名 | 型式 | アワ 1111時間 | ジャパンハックス | 年式 |
G1 | 販売済み | プラズマ切断機 | M-1500C | トーチ付属品付 | ダイヘン | 2008 |
G2 | 18365-1 | 電動チェンブロック | 1/2SH2-ET2 | トロリー付き | 日立 | 2000 |
G3 | 18335-1 |
電動チェンブロック
|
2S-2ETs (揚程5m) | トロリー付き | 日立 | 1988 |
G4 | 17986-1 | 高速切断機 | 不明 | 使用砥石φ405 | ||
G5 | 17987-1 | 高速切断機 | OB-300J | 使用砥石φ405 | 扶桑機械 | |
G6 | 17997-1 | 鉄筋カッター | DC-16Z | 石原機械 | ||
G7 | 販売済み | ネジ切り機 | 80ADX | レッキス工業 | ||
G8 | 販売済み | インパクトレンチ | 6905B | マキタ | ||
G9 | 24311-1 | インパクトレンチ | WH-14 | 日立 | ||
番号 | 30000-192 | 商品名 | 型式 | アワ 2111時間 | ジャパンハックス | 年式 |
その他 | ||||||
H1 |
販売済み
|
回転角レンチ(1次締め) | GKR-251 | M16/20/22 | トネ | 2018 |
H2 | 販売済み | 回転角レンチ(1次締め) | GKR-251 | M16/20/22 | トネ |
2018
|
H3 |
販売済み
|
回転角レンチ(本締め) | TN-20E-1T | M16/20 | トネ | 2018 |
H4 | 販売済み | 回転角レンチ(本締め) | TN-20E-1T | M16/20 | トネ | 2018 |
H5 | 販売済み | 回転角レンチ(本締め) | TN-22E-1T | M20/22 | トネ | 2018 |
H6 | 販売済み | 回転角レンチ(本締め) | TN-22E-1T | M20/22 | トネ | 2018 |
H7 | 23185-1 | 回転角レンチ(本締め) | TN-24E-1 | M22/24 | トネ | 2013 |
H8 | 販売済み | 回転角レンチ(本締め) | TN-24E-1 | M22/24 | トネ | 2013 |
H9 | 17563-1 | ポンチングマシン | GP-65 | 昭和精工 | 不明 | |
H10 | 30000-192 | ワーカー手動ポンチ | 2ケセット | |||
メッシュパレット | ||||||
J1 | 15002-01 | メッシュパレット(A50) | 1200×1000×900 |
50×50 1枚
|
ROUTE88 | A級 |
J2 | 15002-05 | メッシュパレット(A50) | 1200×1000×900 | 50×50 5枚 | ROUTE88 | A級 |
J3 | 15002-10 | メッシュパレット(A50) | 1200×1000×900 | 50×50 10枚 | ROUTE88 | A級 |
J4 | メッシュパレット(B50) | 1200×1000×900 | 50×50 1枚 | BOX工業 | B級 | |
J5 | 15000-05 | メッシュパレット(B50) | 1200×1000×900 | 50×50 5枚 | BOX工業 | B級 |
J6 | メッシュパレット(B50) | 1200×1000×900 | 50×50 10枚 | BOX工業 | B級 | |
番号
|
30000-203 | 商品名 | 型式 | アワ 2111時間 | ジャパンハックス | 年式 |
大型機械 | ||||||
K1 | ポンチングマシン | GP-65 | 昭和精工 | |||
番号
|
30000-203 | 商品名 | 型式 | アワ 2111時間 | ジャパンハックス | 年式 |