088-632-6165 | 088-632-9450 |
商品に関するお問い合わせはこちら… | kanemoto@fm.nmt.ne.jp |
営業時間:8:00~18:00(第2.4.5土曜・日曜・祝日はお休み)
商品名 | 型式 | 容量 | 揚程 | 電動機 | 巻上速度 | 形状 | 重量 |
ホイスト | NHEE2.8TA | 2.8 | 6 | 3.3/4.0 | 6.0/7.2 | 普通懸垂 | 240 |
ホイスト | NHEE2.8THA | 2.8 | 12 | 3.3/4.0 | 6.0/7.2 | 普通懸垂(高揚程型) | 280 |
商品名 | 型式 | 容量 | 揚程 | 電動機 | 巻上速度 | 形状 | 重量 |
ホイスト | NHEE2.8TA | 2.8 | 6 | 3.3/4.0 | 6.0/7.2 | 普通懸垂 | 240 |
ホイスト | NHEE2.8THA | 2.8 | 12 | 3.3/4.0 | 6.0/7.2 | 普通懸垂(高揚程型) | 280 |
ホイスト | NHE2.8MRV | 2.8 | 6 | 4.0 | 7.2 | インバーター | 285 |
商品名 | 型式 | 形状 | 全長 | フレーム | 形状 | 重量 | |
サドルGモーターは別途、速度に応じ適用 | |||||||
クレーンサドル | TP13-12 | 軌条 | 1231 | プレス | トップラン | ||
クレーンサドル | TP13-18 | 軌条 | 1841 | プレス | トップラン | ||
クレーンサドル | TP18-15 | 軌条 | 1500 | プレス | トップラン | ||
クレーンサドル | TP18-20 | 軌条 | 2000 | プレス | トップラン | ||
クレーンサドル | TC18-20(180) | 軌条 | 2000 | チャンネル | トップラン | ||
クレーンサドル | TC18-25(180) | 軌条 | 2500 | チャンネル | トップラン | ||
クレーンサドル | TC25-20(180) | 軌条 | 2000 | チャンネル | トップラン | ||
クレーンサドル | TC25-25(200) | 軌条 | 2500 | チャンネル | トップラン | ||
クレーンサドル | TP22U-15 | 無軌条 | 1500 | プレス | トップラン | ||
クレーンサドル | TP22U-20 | 無軌条 | 2000 | プレス | トップラン | ||
クレーンサドル | TC22U-18 | 無軌条 | 1800 | チャンネル | トップラン | ||
クレーンサドル | TC22U-25 | 無軌条 | 2500 | チャンネル | トップラン | ||
クレーンサドル | TC22U-30 | 無軌条 | 3000 | チャンネル | トップラン | ||
クレーンサドル | TC31U-25 | 無軌条 | 2500 | チャンネル | トップラン |
クレーンサドル | SP09-10 | 懸垂 | 960 | プレス | 懸垂型 | ||
クレーンサドル | SP11-10 | 懸垂 | 980 | プレス | 懸垂型 | ||
クレーンサドル | SP11-18 | 懸垂 | 1812 | プレス | 懸垂型 | ||
クレーンサドル | SC11-25 | 懸垂 | 2512 | チャンネル | 懸垂型 | ||
クレーンサドル | SC13-20 | 懸垂 | 2012 | チャンネル | 懸垂型 | ||
クレーンサドル | SC13-25 | 懸垂 | 2512 | チャンネル | 懸垂型 | ||
クレーンサドル | SC15-20 | 懸垂 | 2000 | チャンネル | 懸垂型 | ||
クレーンサドル | SC15-25 | 懸垂 | 2500 | チャンネル | 懸垂型 |
商品名 | 型式 | 容量 | 揚程 | 電動機 | 巻上速度 | 形状 | 重量 |
ホイスト A型 | 1AM-AT65 | 1.0 | 6 | 1.2/1.5 | 7.0/8.4 | 普通懸垂 | |
ホイスト A型 | 2AM-AT75 | 2.0 | 6 | 2.1/2.4 | 6.0/7.0 | 普通懸垂 | |
ホイスト A型 | 2.8AM-AT65 | 2.8 | 6 | 2.5/2.9 | 5.0/6.0 | 普通懸垂 | |
ホイスト A型 | 1HAM-AT65 | 1.0 | 12 | 普通懸垂(高揚程型) | |||
ホイスト A型 | 2HAM-AT75 | 2.0 | 12 | 普通懸垂(高揚程型) | |||
ホイスト A型 | 2.8HAM-AT65 | 2.8 | 12 | 普通懸垂(高揚程型) | |||
ホイスト A型 | 1AL-T55 | 1.0 | 6 | ローヘッド型 | |||
ホイスト A型 | 2AL-T55 | 2.0 | 6 | ローヘッド型 | |||
ホイスト A型 | 2.8AL-T55 | 2.8 | 6 | ローヘッド型 |
ホイスト V型 | 1/2M-T65 | 0.5 | 6 | 普通懸垂 | |||
ホイスト V型 | 1M-T65 | 1.0 | 6 | 普通懸垂 | |||
ホイスト V型 | 2M-T75 | 2.0 | 6 | 普通懸垂 | |||
ホイスト V型 | 2.8M-T65 | 2.8 | 6 | 普通懸垂 | |||
ホイスト V型 | 3M-T65 | 3.0 | 6 | 普通懸垂 | |||
ホイスト V型 | 5M-T55 | 5.0 | 6 | 普通懸垂 | |||
ホイスト V型 | 1/2HM-T65 | 0.5 | 12 | 普通懸垂(高揚程型) | |||
ホイスト V型 | 1M-HT65 | 1.0 | 12 | 普通懸垂(高揚程型) | |||
ホイスト V型 | 2M-HT75 | 2.0 | 12 | 普通懸垂(高揚程型) | |||
ホイスト V型 | 2.8M-HT65 | 2.8 | 12 | 普通懸垂(高揚程型) | |||
ホイスト V型 | 3M-HT65 | 3.0 | 12 | 普通懸垂(高揚程型) | |||
ホイスト V型 | 5M-HT55 | 5.0 | 12 | 普通懸垂(高揚程型) | |||
ホイスト V型 | 1/2L-T55 | 0.5 | 6 | ローヘッド型 | |||
ホイスト V型 | 1L-T55 | 1.0 | 6 | ローヘッド型 | |||
ホイスト V型 | 2L-T55 | 2.0 | 6 | ローヘッド型 | |||
ホイスト V型 | 2.8L-T55 |
2.8
|
6 | ローヘッド型 | |||
ホイスト V型 | 1HL-T55 | 1.0 | 12 | ローヘッド型(高揚程型) | |||
ホイスト V型 | 2HL-T55 | 2.0 | 12 | ローヘッド型(高揚程型) | |||
ホイスト V型 | 2.8HL-T55 | 2.8 | 12 | ローヘッド型(高揚程型) |
商品名 | 型式 | 形状 | 全長 | フレーム | 形状 | 重量 | |
クレーンサドル | TH5-10 | 軌条 | トップラン | ||||
クレーンサドル | TH5-28 | 軌条 | トップラン | ||||
クレーンサドル | TH5-30 | 軌条 | トップラン | ||||
クレーンサドル | THL5-30 | 軌条 | トップラン | ||||
クレーンサドル | TLM5-10 | 無軌条 | トップラン | ||||
クレーンサドル | TLM5-28 | 無軌条 | トップラン | ||||
クレーンサドル | TLM5-30 | 無軌条 | トップラン | ||||
クレーンサドル | SL-6 | 懸垂 | 懸垂型 | ||||
クレーンサドル | SL5-10 | 懸垂 | 懸垂型 | ||||
クレーンサドル | SL6-28 | 懸垂 | 懸垂型 | ||||
クレーンサドル | SL5-30 | 懸垂 | 懸垂型 | ||||
クレーンサドル | SLM5-10 | 懸垂 | ウレタン | 懸垂型 | |||
クレーンサドル | SLM5-28 | 懸垂 | ウレタン | 懸垂型 |