株式会社かねもと|徳島県徳島市│鉄骨加工機械│建設機械│荷役機械│ポンプ│コンプレッサー│鉄工│土木建設機械リース│販売・修理

      088-632-6165         088-632-9450
商品に関するお問い合わせはこちら…       kanemoto@fm.nmt.ne.jp
 

営業時間:8:00~18:00(第2.4.5土曜・日曜・祝日はお休み)

 

エンジン発電機

   
  デンヨー
 

発電機写真

発電機写真
 
GE-900B2
 
GE-900B3
 
GE-900P2
 
GE-2200P2
   
商品名 型式             排ガス               規制 種別 受注 寸法(長) 整備重量 タンク 燃費(H)
 ポータブルガス発電機     GE-900B2   ボンベ   365×442×944 19.5    
 ポータブルガス発電機     GE-900B3   ボンベ   400×330×390 22    
 ポータブルガス発電機     GE-900P2   LPガス   400×330×390 20    
 ポータブルガス発電機     GE-2200P2   LPガス   547×490×618
56
   
 

発電機写真

発電機写真
 
GA-2605U3/2606U3
 
GE-1600SS-IV
 
GE-2000SS-IV
 
GE-2500-IV2
 
GE-2800SS-IV2
 
GE-5500SS-IV
   
商品名 型式 排ガス               規制 種別 受注 寸法(長) 整備重量 タンク 燃費(H)
 小型エンジン発電機     GA-2605U2/2606U2   フレーム   510×410×465 55 12 1.16/1.47
 小型エンジン発電機     GA-3705U/3706U   フレーム   595×470×515 83 19 1.93/2.26
 小型エンジン発電機     GA-2800ES-IV   フレーム   687×494×640 88.0 15.5 1.4
 小型エンジン発電機     GE-900SS-IV       450×240×380 12.7 2.5 4.3
 小型エンジン発電機     GE-1400SS-IV       490×295×445 20.5 3.5 3.5
 小型エンジン発電機     GE-1600SS-IV       490×280×445 20 4.2 4.2
 小型エンジン発電機     GE-2000SS-IV       527×419×461 32 6 5.0
 小型エンジン発電機     GE-2500-IV2       487×395×425 29 9 6.1
 小型エンジン発電機     GE-2500SS-IV       537×482×583 54 10.8 7.6
 小型エンジン発電機     GE-2800-IV       487×432×475 38 10 6.0
 小型エンジン発電機     GE-2800SS-IV     受注 537×482×583 59 10.8 6.5
 小型エンジン発電機     GE-2800SS-IV2       680×445×555 68 12 7.6
 小型エンジン発電機     GE-3800SS-IV       580×527×618 74 12.8 5.3
 小型エンジン発電機     GE-5500SS-IV       780×616×692 97 17 5.1
 

発電機写真

発電機写真
 
DA-3100SS-IV
 
DA-3100SSE-IV
 
DA-6000LS
   
商品名 型式             排ガス               規制 種別 受注 寸法(長) 整備重量 タンク 燃費(H)
 小型ディーゼル発電機     DA-3100SS-IV       910×590×750 190 15 1.09
 小型ディーゼル発電機     DA-3100SSE-IV   エコ   870×585×857 208
15
 
 小型ディーゼル発電機     DA-6000LS       1140×650×795 264 25 2.14
 

発電機写真

発電機写真
 
TLG-6LSX 
 
TLG-15LSX
 
TLG-7.5LSK
 
TLG-13LSY 
 
TLG-18LSY
   
エンジン発電機     TLG-6LSX(2極)
3次排 
単相 受注 1220×610×720 290 26 2.1
エンジン発電機     TLG-12LSX(2極) 3次排  単相   1400×690×930 458 51 4.0
エンジン発電機     TLG-15LSX(2極) 3次排  単相   1400×690×930 492 51 4.9
エンジン発電機     DCA-6LSX 3次排  単相   1230×650×760 421 36 1.9
エンジン発電機     DCA-8LSX 3次排  単相   1390×650×900 505 62 2.31
エンジン発電機     DCA-10LSX 3次排  単相   1390×650×900 571 62 2.9
エンジン発電機     DCA-12LSX 3次排  単相   1390×650×900 585 62 2.41
エンジン発電機     DCA-15LSX 3次排 単相   1540×650×900 650 62 3.9
エンジン発電機     DCA-18ESX 3次排 単相 受注 1540×680×900 642 70 3.8
エンジン発電機     DCA-30ESX 3次排 単相 受注 1900×880×1250 1150 100 7.3
エンジン発電機     DCA-40ESX 3次排 単相 受注 2200×880×1250 1320 125 9.1
エンジン発電機     DCA-60ESX 3次排 単相 受注 2750×1100×1400 2070 185 13.4
エンジン発電機     TLG-7.5LSK 3次排 三相   1220×610×720 290 26 2.1
エンジン発電機     TLG-13LSY 3次排 三相   1400×690×930 457 51 3.5
エンジン発電機     TLG-18LSY 3次排 三相   1400×690×930 492 51 4.7
 

発電機写真 エコベース

発電機写真 エコベース
 
DCA-13LSYE
 
DCA-25LSKE
 
DCA-45LSKE2
 
DCA-60LSIE
 
DCA-100LSIE
   
エンジン発電機     DCA-13LSYE 3次排 エコ   1420×650×1030 605 62 2.7
エンジン発電機     DCA-25LSKE 3次排 エコ   1540×700×1045 740 70 4.9
エンジン発電機     DCA-45LSKE2 3次排 エコ   1850×880×1250 1180 110 8.8
エンジン発電機     DCA-60LSIE 3次排 エコ   2090×980×1350 1410 140 10.3
エンジン発電機     DCA-100LSIE 3次排 エコ   2550×1080×1600 2150 250 18.0
エンジン発電機     DCA-125LSIE 3次排 エコ   2650×1080×1600 2290 250 21.7
エンジン発電機     DCA-150LSKE 3次排 エコ   3250×1150×1650 2820 250 30.7
エンジン発電機     DCA-220LSIE 3次排 エコ   3600×1350×1750 4150 400 36.0
エンジン発電機     DCA-300LSKE 3次排 エコ   4000×1470×1850 5450 490 52.0
 

発電機写真 エコベース 極超

発電機写真 エコベース 極超
 
DCA-25USIE
 
DCA-45USKE
 
DCA-60USIE
   
エンジン発電機     DCA-25USIE 3次排 極超   1570×790×1100 795 80 4.5
エンジン発電機     DCA-45USKE 3次排 極超   1990×950×1490 1330 170 8.5
エンジン発電機     DCA-60USIE 3次排 極超   2350×1000×1490 1550 170 10.2
 

発電機写真 エコベース ビッグタンク

発電機写真 エコベース ビッグタンク
 
DCA-13LSYB
 
DCA-25LSKB
 
DCA-45LSKB2
 
DCA-60LSIB
 
DCA-100LSIB
   
エンジン発電機     DCA-13LSYB 3次排 エコ   1390×650×1160 660 100 2.7
エンジン発電機     DCA-25LSKB 3次排 エコ   1540×700×1260 905 175 4.9
エンジン発電機     DCA-25LSIB 3次排 エコ 受注 1540×700×1230 860 175 4.5
エンジン発電機     DCA-45LSKB2 3次排 エコ   1850×880×1600 1470 350 8.8
エンジン発電機     DCA-45LSYB 3次排 エコ   1850×880×1600 1470 350 8.8
エンジン発電機     DCA-60LSIB 3次排 エコ   2090×980×1540 1690 420 10.3
エンジン発電機     DCA-100LSIB 3次排 エコ   2550×1150×1800 2730 750 18.1
エンジン発電機     DCA-125LSIB 3次排 エコ   2550×1150×1800 2840 750 21.7
エンジン発電機     DCA-150LSKB 3次排 エコ   3180×1150×2000 3820 900 30.7
エンジン発電機     DCA-220LSIB 3次排 エコ   3550×1400×2050 4790 990 36.0
 

発電機写真 エコベース ビッグタンク 極超

発電機写真 エコベース ビッグタンク 極超
 
DCA-15USYB
 
DCA-25USIB3
 
DCA-45USKB3
 
DCA-60USIB3
   
エンジン発電機     DCA-15USYB 3次排 極超   1400×780×1450 890 130 3.0
エンジン発電機     DCA-25USIB3 3次排 極超   1550×790×1350 965 198 4.5
エンジン発電機     DCA-45USKB3 3次排 極超   1990×950×1640 1530 350 8.5
エンジン発電機     DCA-60USIB3 3次排 極超   2350×1000×1680 1830 420 10.2
 

エンジン発電機 ノーマルベース(受注生産)

エンジン発電機 ノーマルベース(受注生産)
 
エンジン発電機 ノーマルベース       納期3~4ケ月       
エンジン発電機     DCA-13LSY 3次排   受注 1390×650×900 555 62 2.7
エンジン発電機     DCA-13LSK 3次排   受注 1390×650×900 571 62 2.9
エンジン発電機     DCA-15LSK 3次排   受注 1390×650×900 584 62 3.4
エンジン発電機     DCA-20LSK 3次排   受注 1540×650×900 650 62 4.3
エンジン発電機     DCA-25LSI 3次排   受注 1540×700×950 665 70 4.6
エンジン発電機     DCA-25LSK 3次排   受注 1540×700×950 700 70 4.9
エンジン発電機     DCA-45LSK 3次排   受注 1850×880×1250 1100 100 8.8
エンジン発電機     DCA-60LSI 3次排   受注 2090×950×1280 1310 140 10.3
エンジン発電機     DCA-100LSI 3次排   受注 2550×1080×1500 2020 225 8.1
エンジン発電機     DCA-125LSI 3次排   受注 2650×1080×1500 2190 250 21.7
エンジン発電機     DCA-150LSK 3次排   受注 3250×1080×1550 2660 250 30.7
エンジン発電機     DCA-220LSI 3次排     3600×1350×1650 3850 380 36.0
エンジン発電機     DCA-300LSK 3次排   受注 4000×1470×1800 5200 490 52.0
エンジン発電機     DCA-13USY 3次排     1380×790×1130 735 70 2.9
エンジン発電機     DCA-25USI3 3次排   受注 1550×790×1000 750 80 4.5
エンジン発電機     DCA-45USK3 3次排   受注 1990×950×1300 1220 170 8.5
エンジン発電機     DCA-60USI3 3次排   受注 2350×1000×1350 1520 170 10.2
エンジン発電機     DCA-100USI3 3次排     2900×1240×1500 2290 225 17.4
 

発電機写真 2次排ガス機

発電機写真 2次排ガス機
 
DCA-60ESI2
 
DCA-100ESI
 
DCA-125ESK
   
エンジン発電機 ノーマルベース 2次排            
エンジン発電機     DCA-45ESI 2次排   受注 1900×880×1250 1150 100 8.6
エンジン発電機     DCA-60ESI2 2次排   受注 2200×880×1250 1320 125 10.7
エンジン発電機     DCA-100ESI 2次排   受注 2750×1050×1350 1970 225 17.4
エンジン発電機     DCA-125ESK 2次排   受注 3000×1080×1500 2400 250 21.0
エンジン発電機     DCA-150ESK 2次排   受注 3250×1080×1500 2670 250 25.0
エンジン発電機     DCA-220ESK 2次排   受注 3700×1300×1750 4190 380 35.7
エンジン発電機     DCA-300ESK 2次排   受注 4000×1400×1800 4860 490 47.0
エンジン発電機     DCA-45USI2 2次排   受注 1580×950×1550 1270 170 8.4
エンジン発電機     DCA-100USI 2次排   受注 2650×1100×1500 2180 225 17.1
エンジン発電機     DCA-150USK 2次排   受注 3100×1240×1600 2870 250 25.1
<<株式会社かねもと>> 〒770-0064 徳島県徳島市不動西町4丁目2047-1 TEL:088-632-6165 FAX:088-632-9450