株式会社かねもと|徳島県徳島市│鉄骨加工機械│建設機械│荷役機械│ポンプ│コンプレッサー│鉄工│土木建設機械リース│販売・修理

      088-632-6165         088-632-9450
商品に関するお問い合わせはこちら…       kanemoto@fm.nmt.ne.jp
 

営業時間:8:00~18:00(第2.4.5土曜・日曜・祝日はお休み)

 

溶接用WCT 加工完成品

 

溶接用 WCT加工完成品 リスト

溶接用 WCT加工完成品 リスト
 
整理番号 画像 オークション    価格 合計長さ WCT種類 内      容
60000-094 2,770 0.2 14 (黒)  ジョイント(三立) 2本1組
60000-100 2,790 0.2 22 (黒)  ジョイント(三立) 2本1組
60000-095 2,810 0.2 イエロー(22)  ジョイント(三立) 2本1組
60000-096 2,800 0.2 カラー(22)  ジョイント(三立) 2本1組
60000-097 2,840 0.2 38 (黒)  ジョイント(三立) 2本1組
60000-098 2,850 0.2 イエロー(38)  ジョイント(三立) 2本1組
60000-099 2,860 0.2 カラー(38)  ジョイント(三立) 2本1組
60000-101 4,110 0.2 22 (黒)  ジョイント(三立) 4本2組
60000-102 4,130 0.2 イエロー(22)  ジョイント(三立) 4本2組
60000-103 4,130 0.2 カラー(22)  ジョイント(三立) 4本2組
60000-110 8,340 15 14 (黒)  ホルダー10m アース5m  ターミナル×2
60000-111 12,020 30 14 (黒)  ホルダー20m アース10m  ターミナル×2
60000-120 8,200 10 22 (黒)  ホルダー5m アース5m  ターミナル×2
60000-121 9,960 15 22 (黒)  ホルダー10m アース5m  ターミナル×2
60000-122 11,730 20 22 (黒)  ホルダー10m アース10m  ターミナル×2
60000-123 15,260 30
22 (黒)
 ホルダー20m アース10m  ターミナル×2
60000-124 18,780 40 22 (黒)  ホルダー20m アース20m  ターミナル×2
60000-125 18,780 40 22 (黒)  ホルダー20m アース20m  ターミナル×2
60000-126 22,310 50 22 (黒)  ホルダー30m アース20m  ターミナル×2
60000-127 8,780 10 イエロー(22)  ホルダー5m アース5m  ターミナル×2
 
 60000-128 10,830 15 イエロー(22)  ホルダー10m アース5m  ターミナル×2
 60000-130 12,880 20 イエロー(22)  ホルダー10m アース10m  ターミナル×2
 60000-131 16,980 30 イエロー(22)  ホルダー20m アース10m  ターミナル×2
 60000-132 21,090 40 イエロー(22)  ホルダー20m アース20m  ターミナル×2
 60000-133 21,090 40 イエロー(22)  ホルダー20m アース20m  ターミナル×2
 60000-134 25,190 50 イエロー(22)  ホルダー30m アース20m  ターミナル×2
 60000-140 10,720 15 カラー(22)  ホルダー10m アース5m  ターミナル×2
 60000-141 12,740 20 カラー(22)  ホルダー10m アース10m  ターミナル×2
 60000-142 16,770 30 カラー(22)  ホルダー20m アース10m  ターミナル×2
 60000-150 10,720 10 38 (黒)  ホルダー5m アース5m  ターミナル×2
 60000-151 13,740 15 38 (黒)  ホルダー10m アース5m  ターミナル×2
 60000-152 16,770 20 38 (黒)  ホルダー10m アース10m  ターミナル×2
 60000-153 22,820 30 38 (黒)  ホルダー20m アース10m  ターミナル×2
 60000-154 28,860 40 38 (黒)  ホルダー20m アース20m  ターミナル×2
 60000-155 28,860 40 38 (黒)  ホルダー20m アース20m  ターミナル×2
 60000-156 34,910 50 38 (黒)  ホルダー30m アース20m  ターミナル×2
 60000-157 18,500 20 カラー(38)  ホルダー10m アース10m  ターミナル×2
 60000-158 25,410 30 カラー(38)  ホルダー20m アース10m  ターミナル×2
 60000-159 17,780 20 イエロー(38)  ホルダー10m アース10m  ターミナル×2
 60000-160 24,330 30 イエロー(38)  ホルダー20m アース10m  ターミナル×2
 60000-200 12,170 15 14 (黒)  ホルダー10m アース5m  ターミナル×2  ジョイント(三立)×2
 
 60000-201 13,390 20 14 (黒)  ホルダー10m アース10m  ターミナル×2  ジョイント(三立)×2
 60000-202 15,840 30 14 (黒)  ホルダー20m アース10m  ターミナル×2  ジョイント(三立)×2
 60000-203 22,650 50 14 (黒)  ホルダー20m アース10m 中間20m  ターミナル×2  ジョイント(三立)×3
 60000-210 12,020 10 22 (黒)  ホルダー5m アース5m  ターミナル×2  ジョイント(三立)×2
 60000-211 13,790 15 22 (黒)  ホルダー10m アース5m  ターミナル×2  ジョイント(三立)×2
 60000-212 15,550 20 22 (黒)  ホルダー10m アース 10m ターミナル×2  ジョイント(三立)×2
 60000-213 19,080 30 22 (黒)  ホルダー20m アース10m  ターミナル×2  ジョイント(三立)×2
 60000-214 22,610 40 22 (黒)  ホルダー20m アース20m  ターミナル×2  ジョイント(三立)×2
 60000-215 22,610 40 22 (黒)  ホルダー20m アース20m  ターミナル×2  ジョイント(三立)×2
 60000-216 26,140 50 22 (黒)  ホルダー30m アース20m  ターミナル×2  ジョイント(三立)×2
 60000-217 31,580 60 22 (黒)  ホルダー20m アース20m 中間20m  ターミナル×2  ジョイント(三立)×3
 60000-218 35,100 70 22 (黒)  ホルダー30m アース20m 中間20m  ターミナル×2  ジョイント(三立)×3
 60000-220 14,540 10 38 (黒)  ホルダー5m アース5m  ターミナル×2  ジョイント(三立)×2
 60000-221 17,570 15 38 (黒)  ホルダー10m アース5m  ターミナル×2  ジョイント(三立)×2
 60000-222 20,590 20 38 (黒)  ホルダー10m アース10m  ターミナル×2  ジョイント(三立)×2
 60000-223 26,640 30 38 (黒)  ホルダー20m アース10m  ターミナル×2  ジョイント(三立)×2
 60000-224 32,690 40 38 (黒)  ホルダー20m アース20m  ターミナル×2  ジョイント(三立)×2
 60000-225 32,690 40 38 (黒)  ホルダー20m アース20m  ターミナル×2  ジョイント(三立)×2
 60000-226 38,740 50 38 (黒)  ホルダー30m アース20m  ターミナル×2  ジョイント(三立)×2
 60000-227 46,700 60 38 (黒)  ホルダー20m アース20m 中間20m  ターミナル×2  ジョイント(三立)×3
 60000-228 52,740 70 38 (黒)  ホルダー30m アース20m 中間20m  ターミナル×2  ジョイント(三立)×
 
 60000-230 12,600 10 イエロー(22)  ホルダー5m アース5m  ターミナル×2  ジョイント(三立)×2
 60000-231 14,650 15 イエロー(22)  ホルダー10m アース 5m ターミナル×2  ジョイント(三立)×2
 60000-232 20,810 30 イエロー(22)  ホルダー20m アース10m  ターミナル×2  ジョイント(三立)×2
 60000-233 24,910 40 イエロー(22)  ホルダー20m アース20m  ターミナル×2  ジョイント(三立)×2
 60000-240 12,530 10 カラー(22)  ホルダー5m アース5m  ターミナル×2  ジョイント(三立)×2
 60000-241 14,540 15 カラー(22)  ホルダー10m アース5m  ターミナル×2  ジョイント(三立)×2
 60000-242 14,540 15 カラー(22)  ホルダー10m アース5m  ターミナル×2  ジョイント(三立)×2
 60000-243 16,560 20 カラー(22)  ホルダー10m アース10m  ターミナル×2  ジョイント(三立)×2
 60000-244 16,560 20 カラー(22)  ホルダー10m アース10m  ターミナル×2  ジョイント(三立)×2
 60000-245 20,590 30 カラー(22)  ホルダー20m アース10m  ターミナル×2  ジョイント(三立)×2
 60000-246 24,620 40 カラー(22)  ホルダー20m アース20m  ターミナル×2  ジョイント(三立)×2
 60000-250 12,150 10 22 (黒)  ホルダー5m アース5m  ターミナル×2  ジョイント(中島)×2
 60000-251 13,920 15 22 (黒)  ホルダー10m アース5m  ターミナル×2  ジョイント(中島)×2
 60000-252 15,680 20 22 (黒)  ホルダー10m アース10m  ターミナル×2  ジョイント(中島)×2
 60000-253 19,210 30 22 (黒)  ホルダー10m アース10m  ターミナル×2  ジョイント(中島)×2
 60000-254 22,740 40 22 (黒)  ホルダー20m アース20m  ターミナル×2  ジョイント(中島)×2
 60000-260 12,660 10 カラー(22)  ホルダー5m アース5m  ターミナル×2  ジョイント(中島)×2
 60000-261 14,670 15 カラー(22)  ホルダー10m アース5m  ターミナル×2  ジョイント(中島)×2
 60000-262 16,690 20 カラー(22)  ホルダー10m アース10m  ターミナル×2  ジョイント(中島)×2
 60000-263 20,720 30 カラー(22)  ホルダー20m アース10m  ターミナル×2  ジョイント(中島)×2
 60000-264 20,720 30 カラー(22)  ホルダー20m アース10m  ターミナル×2  ジョイント(中島)×2 
 
 60000-265 24,750 40 カラー(22)  ホルダー20m アース20m  ターミナル×2  ジョイント(中島)×2
 60000-266 24,750 40 カラー(22)  ホルダー20m アース20m  ターミナル×2  ジョイント(中島)×2
 60000-268 22,320 20 カラー(38)  ホルダー10m アース10m  ターミナル×2  ジョイント(三立)×2  
 60000-269 29,230 30 カラー(38)  ホルダー20m アース10m  ターミナル×2  ジョイント(三立)×2  
 60000-272 30,480 30 カラー(38)  ホルダー10m アース10m  中間10m ターミナル×2  ジョイント(三立)×3
 60000-273 37,390 40 カラー(38)  ホルダー20m アース10m  中間10m ターミナル×2  ジョイント(三立)×3
 60000-270 21,600 20 イエロー(38)  ホルダー10m アース10m  ターミナル×2  ジョイント(三立)×2
 60000-271 28,150 30 イエロー(38)  ホルダー20m アース10m  ターミナル×2  ジョイント(三立)×2
 60000-275 30,060 30 イエロー(38)  ホルダー アース  ターミナル×2  ジョイント(三立)×3  (10+10+10)
 60000-276 36,620 40 イエロー(38)  ホルダー アース  ターミナル×2  ジョイント(三立)×3  (20+10+10)
 60000-277 43,170 50 イエロー(38)  ホルダー アース  ターミナル×2  ジョイント(三立)×3  (20+10+20)
 60000-300 11,010 5 22(オーダー)  ホルダー2.5m アース2.5m  ターミナル×2  ジョイント(三立or中島)×2  
 60000-301 13,060 10 22(オーダー)  ホルダー5m アース5m  ターミナル×2  ジョイント(三立or中島)×2  
 60000-302 17,160 20 22(オーダー)  ホルダー10m アース10m  ターミナル×2  ジョイント(三立or中島)×2  
 60000-303 12,410 5 38(オーダー)  ホルダー2.5m アース2.5m  ターミナル×2  ジョイント(三立or中島)×2  
 60000-304 15,870 10 38(オーダー)  ホルダー5m アース5m  ターミナル×2  ジョイント(三立or中島)×2  
 60000-305 22,780 20 38(オーダー)  ホルダー10m アース10m  ターミナル×2  ジョイント(三立or中島)×2  
 60000-306 11,850 5 22(オーダー)  ホルダー2.5m アース2.5m(バイス)  ターミナル×2  ジョイント(三立or中島)×2  
 60000-307 13,900 10 22(オーダー)  ホルダー5m アース5m(バイス)  ターミナル×2  ジョイント(三立or中島)×2  
 60000-308 18,000 20 22(オーダー)  ホルダー10m アース10m(バイス)  ターミナル×2  ジョイント(三立or中島)×2  
 60000-309 13,250 5 38(オーダー)  ホルダー2.5m アース2.5m(バイス)  ターミナル×2  ジョイント(三立or中島)×2  
 
 60000-310 16,710 10 38(オーダー)  ホルダー5m アース5m(バイス)  ターミナル×2  ジョイント(三立or中島)×2  
 60000-311 23,620 20 38(オーダー)  ホルダー 10mアース10m(バイス)  ターミナル×2  ジョイント(三立or中島)×2  
 60000-312 10,020 10 22(オーダー)  ホルダー5m アース5m  ターミナル×2  
 60000-313 14,120 20 22(オーダー)  ホルダー10m アース10m  ターミナル×2  
 60000-314 12,830 10 38(オーダー)  ホルダー5m アース5m  ターミナル×2  
 60000-315 19,740 20 38(オーダー)  ホルダー10m アース10m  ターミナル×2  
 60000-170 5,030 10 14 (黒)  中間線10m ジョイント(三立)×1
 60000-171 7,470 20 14 (黒)  中間線20m  ジョイント(三立)×1
 60000-172 9,920 30 14 (黒)  中間線30m ジョイント(三立)×1
 60000-173 6,110 10 22 (黒)  中間線10m ジョイント(三立)×1
 60000-174 9,630 20 22 (黒)  中間線20m ジョイント(三立)×1
 60000-175 13,160 30 22 (黒)  中間線30m ジョイント(三立)×1
 60000-176 6,610 10 カラー(22)  中間線10m ジョイント(三立)×1
 60000-177 10,640 20 カラー(22)  中間線20m ジョイント(三立)×1
 60000-178 14,670 30 カラー(22)  中間線30m ジョイント(三立)×1
 60000-179 6,680 10 イエロー(22)  中間線10m ジョイント(三立)×1
 60000-180 10,790 20 イエロー(22)  中間線20m ジョイント(三立)×1
 60000-181 14,890 30 イエロー(22)  中間線30m ジョイント(三立)×1
 60000-182 8,630 10 38 (黒)  中間線10m ジョイント(三立)×1
 60000-183 14,670 20 38 (黒)  中間線20m ジョイント(三立)×1
 60000-184 20,720 30 38 (黒)  中間線30m ジョイント(三立)×1
 
 60000-185 9,490 10 カラー(38) 中間線10m ジョイント(三立)×1
 60000-186 16,400 20 カラー(38)  中間線20m  ジョイント(三立)×1
 60000-187 23,310 30 カラー(38)  中間線30m ジョイント(三立)×1
 60000-188 9,130 10 イエロー(38)  中間線10m ジョイント(三立)×1
 60000-189 15,680 20 イエロー(38)  中間線20m ジョイント(三立)×1
 60000-190 22,230 30 イエロー(38)  中間線30m ジョイント(三立)×1
 60000-316 9,580 2.5 RC(22)-2.5S  ラークコード ホルダー線2.5m
 60000-317 11,220 2.5 RC(38)-2.5S  ラークコード ホルダー線2.5m
<<株式会社かねもと>> 〒770-0064 徳島県徳島市不動西町4丁目2047-1 TEL:088-632-6165 FAX:088-632-9450