プラズマ切断機
切断能力表
| 型式 | CP | 切断能力 | 電源 | 単相 入力 | 三相 入力 | 単相 出力 | 三相 出力 | 使用率 | 重量 |
| YP-030PA2 | 内蔵 | 0~12mm | 単相/三相 | 3.8KW | 5.3KW | 25 | 35 | 40 | 29 |
| YP-060PA2 | 内蔵 | 0~35mm | 単相/三相 | 6.0KW | 10.5KW | 40 | 60 | 40 | 32 |
| YP-080PF1 | 外付け | 0~40mm | 単相/三相 | 8.4KW | 13.5KW | 50 | 80 | 100 | 47 |
| 切断能力はメーカーカタログより抜粋しました。 | |||||||||
| 切断速度にもよりますが半分程度を目安にしてください | |||||||||
| YP-080PF1に使用するコンプレッサーは2馬力以上を準備してください | |||||||||
| 上記数値は鉄、ステンの能力数値です | |||||||||
アルミ、銅、真鍮は1/3~1/2になります。 電源に発電機を使用する場合は入力電源の2倍以上の発電機をご準備ください | |||||||||




