磁気ボール盤(アトラエース)
| 型式 | ジェットブローチ | ハイブローチ | 電源 | 消費 電力 | 無負荷 回転数 | 重量 | |||
| 35L | 50L | 12L | 25L | ||||||
| アトラエース | |||||||||
| QA-4000 | 17.5~40 | 14 15 | 16~18 | AC200 | 680 | 750 | 18.5 | ||
| 板厚9~35 | 板厚9~12 | 板厚9~25 | 単50/60HZ | ||||||
| QA-6500 | 17.5~40 | 17.5~65 | 18~35 | AC200 | 1010 | 400/750 | 全自動 | 26 | |
| 板厚9~35 | 板厚9~50 | 板厚9~25 | 単50/60HZ | ||||||
| A-3000 | 17.5~30 | 14 15 | 16~30 | 680 | 700 | 14 | |||
| 板厚9~35 | 板厚9~12 | 板厚9~25 | |||||||
| A-5000 | 30~40 | 30~50 | 18~29 | AC200 | 1010 | 500 | 22 | ||
| 板厚9~35 | 板厚9~50 | 板厚9~25 | 単50/60HZ | ||||||
| AR-3000 | 17.5~30 | 14 15 | 16~30 | 680 | 700 | 16 | |||
| 板厚9~35 | 板厚9~12 | 板厚9~25 | |||||||
磁気ボール盤(低丈型)
| アトラエース | 低丈型 | |||||||
| 型式 | ジェットブローチ | 電源 | 消費 電力 | 無負荷 回転数 | 重量 | |||
| 20L | 25L | 35L | 50L | |||||
| LO-3000 | 11.5~13.5 | 14~17 | 17.5~30 | AC100V | 710 | 1100 | 8.2 | |
| 板厚6~20 | 板厚6~25 | 板厚6~35 | ||||||
| LO-3550 | 11.5~13.5 | 14~17 | 17.5~35 | 17.5~35 | 710 | 950 | 8.6 | |
| 板厚6~20 | 板厚6~25 | 板厚6~35 | 板厚6~50 | |||||
磁気ボール盤(ミニエース)
| アトラエース | 低丈型 | |||||
| 型式 | 仕様刃物 | 穴空け能力 | 電源 | 消費 電力 | 無負荷 回転数 | 重量 |
| AMT-18 | ミニブローチ | 11.5/13.5/14/15/18 | AC100V | 510 | 1100 | 10.5 |
| AMW-22 | ミニブローチ | 11.5/13.5/14/15/18/22 | 680 | 1100 | 12 |
刃物 明細
| サイズ | ミニ ブローチ | ジェットブローチ | ハイブローチ | |||||
| 20L | 25L | 35L | 50L | 重ね板用 | 12L | 25L | ||
| バイロットピン | 溝付き | D-1 | B1/B2 | A-2 | A-3 | B-1 | A-1 | |
| 11.5 | ● | ● | ||||||
| 12 | ● | |||||||
| 13 | ● | ● | ||||||
| 13.5 | ● | ● | ||||||
| 14 | ● | ● | ● | |||||
| 15 | ● | ● | ● | |||||
| 16 | ● | ● | ||||||
| 17 | ● | ● | ● | |||||
| 17.5 | ● | ● | ● | |||||
| 18 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 19 | ● | ● | ● | |||||
| 19.5 | ● | ● | ● | |||||
| 20 | ● | ● | ● | |||||
| 20.5 | ● | ● | ||||||
| 21 | ● | ● | ● | |||||
| 21.5 | ● | ● | ● | |||||
| 22 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 22.5 | ● | ● | ● | |||||
| 23 | ● | ● | ● | |||||
| 23.5 | ● | ● | ● | |||||
| 24 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 24.5 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 25 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 25.5 | ● | ● | ● | |||||
| 26 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 26.5 | ● | ● | ● | |||||
| 27 | ● | ● | ● | |||||
| 28 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 29 | ● | ● | ● | |||||
| 30 | ● | ● | ● | |||||
| 31 | ● | ● | ● | |||||
| 32 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 33 | ● | ● | ● |
| 34 | ● | ● | ● | |||||
| 35 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 36 | ● | ● | ||||||
| 37 | ● | ● | ||||||
| 38 | ● | ● | ||||||
| 39 | ● | ● | ||||||
| 40 | ● | ● | ||||||
| 41~45 | ● | |||||||
| 46~50 | ● | |||||||
| 51~54 | ● | |||||||
| 55~60 | ● | |||||||
| 61~65 | ● |




