パナソニック |
| 商品名 | 型式 | 交直 | 電源 | パルス | 種 別 | 重量 | |
| TIG溶接機 | YC-300WP4 | 交直 | 単相 | ● | サイリスタ | ||
| TIG溶接機 | YC-300WS4 | 交直 | 単相 | サイリスタ | |||
| TIG溶接機 | YC-300TSP | 直 | 三相 | ● | サイリスタ | ||
| TIG溶接機 | YC-500TSP | 直 | 三相 | ● | サイリスタ |
TIG写真 パナソニック インバータ
| 商品名 | 型式 | 交直 | 電源 | パルス | 種 別 | 重量 | |
| TIG溶接機 | YC-200BR1T00 | 交直 | 単相 | ● | インバーター | ||
| TIG溶接機 | YC-200WX4T00 | 交直 | 三相 | ● | インバーター | ||
| TIG溶接機 | YC-300WX4T00 | 交直 | 三相 | ● | インバーター | ||
| TIG溶接機 | YC-500WX4T00 | 交直 | 三相 | ● | インバーター | ||
| TIG溶接機 | YC-200TR6 | 直 | 単相 | ● | インバーター | ||
| TIG溶接機 | YC-200TRCT00 | 直 | 単相/三相 | ● | 3役 | インバーター | |
| TIG溶接機 | YC-300BC2 | 直 | 単相 | ● | インバーター | ||
| TIG溶接機 | YC-300TR6 | 直 | 単相 | ● | インバーター |
| 商品名 | 型式 | 交直 | 電源 | パルス | 種 別 | 重量 | |
| TIG溶接機 | YC-300BP4 | 交直 | 三相 | ● | デジタル | ||
| TIG溶接機 | YC-500BP4 | 交直 | 三相 | ● | デジタル | ||
| TIG溶接機 | YE-200BL3 | 直 | 単相 | ● | デジタル | ||
| TIG溶接機 | YC-300BZ3 | 直 | 三相 | ● | デジタル |
ダイヘン |
| 商品名 | 型式 | 交直 | 電源 | パルス | 種 別 | 重量 | |
| TIG溶接機 | AVP-200 | 交直 | 三相 | ● | インバーターエレコン | インバーター | |
| TIG溶接機 | AVP-300 | 交直 | 三相 | ● | インバーターエレコン | インバーター | |
| TIG溶接機 | AVP-500 | 交直 | 三相 | ● | インバーターエレコン | インバーター | |
| TIG溶接機 | AVPM-200 | 交直 | 単相 | ● | インバーターミニエレコン | インバーター | |
| TIG溶接機 | AEP-300 | 交直 | 単相 | ● | パルスコンパ | インバーター | |
| TIG溶接機 | AES-300 | 交直 | 単相 | エレクトロコンパ | インバーター | ||
| TIG溶接機 | VRTPM-202 | 直 | 単相 | ● | インバーターティグエレコン | インバーター | |
| TIG溶接機 | VRTP-200 | 直 | 単相/三相 | ● | インバーターアルゴ | インバーター | |
| TIG溶接機 | VRTP-300 | 直 | 単相/三相 | ● | インバーターアルゴ | インバーター |
| 商品名 | 型式 | 交直 | 電源 | パルス | 種 別 | 重量 | |
| TIG溶接機 | DA-300P | 交直 | 三相 | ● | デジタルエレコン | デジタル | |
| TIG溶接機 | DT-300PⅡ | 直 | 三相 | ● | デジタルアルゴ | デジタル |
デンヨー |
| 商品名 | 型式 | 交直 | 電源 | 燃料 | 寸法 | 整備重量 | タンク |
| エンジンTIG溶接機 | DAT-300LSE | デンヨー | 軽油 | 1330×630×1065 | 391 | 31 | |
| エンジンTIG溶接機 | DAT-200×2LSE | 2人用 | デンヨー | 軽油 | 1500×720×1090 | 480 | 40 |
| エンジンTIG溶接機 | DGT-300MC-W | 2人用 | 新ダイワ | 軽油 | 1363×635×1019 | 380 | 29 |




