パナソニック |
| 商品名 | 型式 | CO2 MAG | ガウジ | パルス | 種 別 | 重量 | |
| 半自動溶接機 | YM-160SL7 | ● | スライド | ||||
| 半自動溶接機 | YM-160SL7 | アルミ | スライド | ||||
| 半自動溶接機 | YM-190SL7 | ● | スライド |
| 商品名 | 型式 | CO2 MAG | ガウジ | パルス | 種 別 | 重量 | |
| 半自動溶接機 | YM-200KR2 | ● | サイリスタ | ||||
| 半自動溶接機 | YM-350KR2 | ● | サイリスタ | ||||
| 半自動溶接機 | YM-500KR2 | ● | サイリスタ | ||||
| 半自動溶接機 | YD-500KH1 | ● | ● | サイリスタ | |||
| 半自動溶接機 | YD-600KH1 | ● | ● | サイリスタ | |||
| 半自動溶接機 | YD-500CL4 | ● | サイリスタ | ||||
| 半自動溶接機 | YD-600CL4 | ● | サイリスタ |
| 商品名 | 型式 | CO2 MAG | ガウジ | パルス | 種 別 | 重量 | |
| 半自動溶接機 | YD-200RX1 | ● | インバータ | ||||
| 半自動溶接機 | YD-350RX1 | ● | インバータ | ||||
| 半自動溶接機 | YD-500RX1 | ● | インバータ | ||||
| 半自動溶接機 | YD-600RF2 | ● | インバータ |
| 商品名 | 型式 | CO2 MAG | ガウジ | パルス | 種 別 | 重量 | |
| 半自動溶接機 | YD-350GV4 | ● | デジタル | ||||
| 半自動溶接機 | YD-350GZ4 | ● | デジタル | ||||
| 半自動溶接機 | YD-500GZ4 | ● | ● | デジタル | |||
| 半自動溶接機 | YD-350VR1 | ● | デジタル |
| 半自動溶接機 | YD-500VR1 | ● | デジタル | ||||
| 半自動溶接機 | YD-350GR3 | ● | デジタル | ||||
| 半自動溶接機 | YD-500GR3 | ● | ● | デジタル | |||
| 半自動溶接機 | YD-500GG3 | ● | ● | デジタル | |||
| 半自動溶接機 | YD-200GT3 | ● | ● | デジタル | |||
| 半自動溶接機 | YD-400GT3 | ● | ● | デジタル | |||
| 半自動溶接機 | YD-500GB2 | ● | デジタル | ||||
| 半自動溶接機 | YD-350GE2 | ● | ● | デジタル |
ダイヘン |
| 商品名 | 型式 | CO2 MAG | ガウジ | パルス | 種 別 | 重量 | |
| 半自動溶接機 | CPTM-1604 | ● | ダイナオートミニ | スライド | |||
| 半自動溶接機 | CPTM-1802 | ● | ダイナオートミニ | スライド | |||
| 半自動溶接機 | CPV-600 | ● | インバータ |
| 商品名 | 型式 | CO2 MAG | ガウジ | パルス | 種 別 | 重量 | |
| 半自動溶接機 | DM-350Ⅲ | ● | デジタル | ||||
| 半自動溶接機 | DM-500 | ● | デジタル | ||||
| 半自動溶接機 | WB-M350L | ● | デジタル | ||||
| 半自動溶接機 | WB-M350 | ● | デジタル | ||||
| 半自動溶接機 | WB-M500 | ● | デジタル | ||||
| 半自動溶接機 | WB-P350 | ● | ● | デジタル | |||
| 半自動溶接機 | WB-P500L | ● | ● | デジタル |
| 商品名 | 型式 | CO2 MAG | ガウジ | パルス | 種 別 | 重量 | |
| 半自動溶接機 | CPXD-200 | ● | サイリスタ | ||||
| 半自動溶接機 | CPXD-350Ⅱ | ● | サイリスタ | ||||
| 半自動溶接機 | CPXD-500 | ● | サイリスタ | ||||
| 半自動溶接機 | CPXD-600 | ● | サイリスタ | ||||
| 半自動溶接機 | CPXDG-500 | ● | ● | サイリスタ | |||
| 半自動溶接機 | CPXDG-600 | ● | ● | サイリスタ |
デンヨー |
| 商品名 | 型式 | 排ガス 規制 | 種別 | 受注 | 寸法(長) | 整備重量 | タンク | 燃費(H) |
| エンジン半自動溶接機 | DCW-400LSE | 3次排 | エコ | 1400×750×1060 | 633 | 40 | ||
| エンジン半自動溶接機 | DCW-500LSE | 3次排 | エコ | 1560×750×1195 | 800 | 46 |




