デンヨー |
デンヨーコンプレッサー一覧
| 商品名 | 型式 | 排ガス 規制 | 吐出 | HP | 寸法(長) | 整備重量 | タンク | 燃費(H) | |
| 標準 | |||||||||
| コンプレッサー | DIS-60LBE | ボックス | 3次排 | 1.7 | 17 | 1220×680×780 | 330 | 18 | 2.9 |
| コンプレッサー | DIS-80LBE | ボックス | 3次排 | 2.2 | 22 | 1280×710×845 | 350 | 26 | 3.6 |
| コンプレッサー | DAS-100LB | ボックス | 3次排 | 2.8 | 27 | 1580×760×920 | 575 | 32 | 4.4 |
| コンプレッサー | DIS-140LB | ボックス | 3次排 | 3.9 | 36 | 1700×875×1050 | 700 | 70 | 4.8 |
| コンプレッサー | DAS-180LB | ボックス | 3次排 | 5.1 | 49 | 1700×1000×1060 | 840 | 90 | 6.8 |
| コンプレッサー | DAS-410LB | ボックス | 3次排 | 11.6 | 114 | 2600×1290×1360 | 1780 | 180 | 14.5 |
| コンプレッサー | DIS-670LS | トレーラ | 3次排 | 19.0 | 3680×1680×2010 | 3090 | 270 | 23.1 | |
| コンプレッサー | DIS-800ESS | トレーラ | 3次排 | 22.7 | 3900×1600×2035 | 3560 | 350 | 25.6 | |
| アフタクーラー内蔵 | |||||||||
| コンプレッサー | DIS-80LB-C | ボックス | 3次排 | 2.2 | 22 | 1530×710×845 | 393 | 26 | 3.6 |
| コンプレッサー | DAS-100LB-C | ボックス | 3次排 | 2.8 | 27 | 1580×760×920 | 595 | 32 | 4.4 |
| コンプレッサー | DIS-140LB-C | ボックス | 3次排 | 3.9 | 36 | 1700×875×1050 | 715 | 70 | 4.8 |
| コンプレッサー | DAS-180LB-C | ボックス | 3次排 | 5.1 | 49 | 1700×1000×1060 | 870 | 90 | 6.3 |
| 高圧タイプ | |||||||||
| コンプレッサー | DIS-600EHS | トレーラ | 3次排 | 17 | 3830×1600×2035 | 3480 | 280 | 25.8 | |
| コンプレッサー | DIS-1070XS | トレーラ | 3次排 | 30.3 | 5160×2200×2370 | 7500 | 680 | 60 | |
| ドライエアタイプ | |||||||||
| コンプレッサー | DAS-410LB-D | トレーラ | 3次排 | 11.6 | 3010×1520×1800 | 2180 | 180 | 14.5 | |
| コンプレッサー | DAS-685LS-D | トレーラ | 3次排 | 19.4 | 3830×1640×2040 | 3790 | 280 | 22.5 |
北越工業 |
| 商品名 | 型式 | 排ガス 規制 | 吐出 | HP | 寸法(長) | 整備重量 | タンク | 燃費(H) | |
| 標準 | |||||||||
| コンプレッサー | PDS80S | ボックス | 3次排 | 2.3 | 1375×770×865 | 400 | |||
| コンプレッサー | PDS100S | ボックス | 3次排 | 2.8 | 1460×770×900 | 500 | |||
| コンプレッサー | PDS130S | ボックス | 3次排 | 3.7 | 1580×890×1080 | 720 | |||
| コンプレッサー | PDS185S | ボックス | 3次排 | 5.2 | 1850×950×1080 | 850 | |||
| コンプレッサー | PDS265S | ボックス | 3次排 | 7.5 | 2050×1200×1250 | 1290 | |||
| コンプレッサー | PDS265S | トレーラ | 3次排 | 7.5 | 2400×1570×1650 | 1450 | |||
| コンプレッサー | PDS390S | ボックス | 3次排 | 11 | 2680×1300×1400 | 1870 | |||
| コンプレッサー | PDS390S | トレーラ | 3次排 | 11 | 3065×1415×1870 | 2110 | |||
| コンプレッサー | PDS670S | トレーラ | 3次排 | 19 | 3690×1680×2120 | 3240 | |||
| コンプレッサー | PDS750S | トレーラ | 3次排 | 21.2 | 3650×1685×2070 | 3300 |
| アフタクーラー内蔵 | |||||||||
| コンプレッサー | PDS80SC | ボックス | 3次排 | 2.3 | 1375×770×865 | 440 | |||
| コンプレッサー | PDS100SC | ボックス | 3次排 | 2.8 | 1460×770×900 | 510 | |||
| コンプレッサー | PDS130SC | ボックス | 3次排 | 3.7 | 1580×890×1080 | 730 | |||
| コンプレッサー | PDS185SC | ボックス | 3次排 | 5.2 | 1850×950×1080 | 860 | |||
| コンプレッサー | PDS265SC | ボックス | 3次排 | 7.5 | 2050×1200×1250 | 1310 | |||
| コンプレッサー | PDS265SC | トレーラ | 3次排 | 7.5 | 2400×1570×1650 | 1470 | |||
| コンプレッサー | PDS390SC | ボックス | 3次排 | 11 | 2680×1300×1400 | 1910 | |||
| コンプレッサー | PDS390SC | トレーラ | 3次排 | 11 | 3065×1415×1870 | 2150 | |||
| ドライエアタイプ | |||||||||
| コンプレッサー | PDS265SC | ボックス | 3次排 | 7.5 | 2175×1200×1250 | 1350 | |||
| コンプレッサー | PDS265SC | トレーラ | 3次排 | 7.5 | 2400×1570×1650 | 1510 | |||
| コンプレッサー | PDS390SC | ボックス | 3次排 | 11 | 2680×1300×1400 | 1980 | |||
| コンプレッサー | PDS390SC | トレーラ | 3次排 | 11 | 3065×1415×1870 | 2220 | |||
| コンプレッサー | PDS670S | トレーラ | 3次排 | 19 | 3690×1680×2120 | 3360 |




