ポジショナー
仕様一覧表
| 型式 | 搭載荷重(kg) | 自重 | 電源 | |
| 垂直 | 水平 | |||
| LD-60R | 30 | 60 | 20 | 100 |
| PS-3F | 300 | 450 | 135 | 100 |
| PS-3X-1 | 300 | 450 | 135 | 100 |
| PS-4X-1 | 500 | 600 | 280 | 200 |
| 型式 | |||||||
| WP-200 1ケ | 60R/150R 付属ボルトでOK 300R 6角M8-40 3本 | ||||||
| WP-300 1ケ | 150R 付属ボルトでOK 60R M8-45 3本 300R M8-35 3本 | ||||||
| WP-400 1~2ケ | 60/300R 6角M10-50 3本 150R M10-60 3本 | ||||||




