インパクトレンチ仕様一覧
| 型 式 | 適用ボルト | 能力 | 電源 | 回転数 | 重量 |
| TW004GRDX(コードレス) | 普通ボルト M10~M20 高力ボルト M10~M16 | 320N.m | バッテリー | 1000~3200 | 1.9 |
| TW001GRDX(コードレス) | 普通ボルト M12~M36 高力ボルト M10~M27 | 1350N.m | バッテリー | 950~1800 | 3.8 |
| WH-14 | M10〜18 | 250N.m | 100 | 2300 | 2.2 |
| WR-22SE | M14〜24 | 610N.m | 100 | 1800 | 4.8 |
| ※シャーレンチを使ってネジをゆるめる方法もあります | |||||
ボルトの種類
| ?力ハイテンション (mm) | ウイットネジ (吋) | 機械ネジ (mm) | |||
| ボルト径 | 対辺寸法 | ボルト径 | 対辺寸法 | ボルト径 | 対辺寸法 |
| M 12 | 22 | 1/2 | 21 | M 10 | 17 |
| M 16 | 27 | 5/8 | 26 | M 12 | 19 |
| M 20 | 32 | 3/4 | 32 | M 14 | 22 |
| M 22 | 36 | 7/8 | 35 | M 16 | 24 |
| M 24 | 41 | インチ | 41 | M 18 | 27 |
| M 27 | 46 | M 20 | 30 | ||
| M 30 | 50 | M 22 | 32 | ||
| M 24 | 36 | ||||
| M 27 | 41 | ||||
標準ソケット (全長55mm)
ロングソケット (全長100mm)
ユニバーサルジョイント
17.5mm
18.0
18.5
19.0
20.0
21.5
22.0
22.5
23.0
23.5
24.0
24.5
25.0
25.5
26.0
26.5
18.0
18.5
19.0
20.0
21.5
22.0
22.5
23.0
23.5
24.0
24.5
25.0
25.5
26.0
26.5




