手動チェンブロック 普通揚程・中揚程・高揚程
容量 (t) | 型式 | 揚程 (m) | 重量 (kg) | 保有台数 | |
本社 | |||||
0.5 | 2.5 | 10 | |||
1 | 2.5 | 12 | 15 | ||
6 | 19 | 8 | |||
10 | 25 | 2 | |||
1.5 | 2.5 | 15 | |||
4.0 | |||||
2 | 3 | 21 | 10 | ||
6 | 27 | ||||
10 | 37 | ||||
3 | 3 | 24 | チェーン2本掛 | 10 | |
6 | 33 | ||||
10 | 47 | ||||
5 | 3 | 41 | 4 | ||
5 | チェーン3本掛 | ||||
6 | 54 | ||||
10 | 54 | ||||
7.5 | 3.5 | 63 | |||
10 | 3.5 | 83 | |||
6 | 106 | ||||
10 | 135 | ||||
15 | 3.5 | 155 | |||
10 | 230 | ||||
20 | 3.5 | 235 | |||
10 | 338 | ||||
30 | 3.5 | 310 | |||
50 | 640 |
プレーントロリー / ギヤートトロリー
レバーブロック
| 容量 (t) | 揚程 (m) | 重量 (kg) |
| 0.8 | 1.5 | 6.2 |
| 1.6 | 9.5 | |
| 3 | 15.5 |




